Panneau solaire Finale 24 250Wc – Testé
Promo !
Panneau solaire Finale 24 250Wc – Testé
Fr350,00 Fr300,00
Fiche technique et test effectué
Etiquette fabricant |
|
| Puissance maximum (Pmax) (W) | 250 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 37,1 |
| Courant de court circuit (Isc) (A) | 8,9 |
| Tension de crête maximale (Vpm) (W) | 29,8 |
| Courant de crête maximale (Ipm) (A) | 8,4 |
Mesure Eliosys |
|
| Puissance maximum (Pmax) (W) | 251 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 37,7 |
| Courant de court circuit (Isc) (A) | 9 |
| Tension de crête maximale (Vpm) (W) | 30,2 |
| Courant de crête maximale (Ipm) (A) | 8,4 |
Verdict test ELIOSYS |
|
| 10.2 (Puissance) | OK |
| Electroluminescence | OK |
| 10.1 (Examen visuel) | OK |
| 10.15 (Test diélectrique) | OK |
| 10.15 (Test diélectrique) | OK |
Données techniques |
|
| Longueur (cm) | 165 |
| Largeur (cm) | 99 |
| Epaisseur (cm) | 4,5 |
| Nombre de cellules | 60 |
| Type cellules | Poly-Si |
| Tensions Max (V) | 1000 |

Avis
Il n’y pas encore d’avis.